巩义市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省巩义市小关镇 |
电 话: | 0371-64442486 |
传 真: | 0371-64442486 |
手 机: | 18623711761 |
联 系 人: | 张经理 |
邮 编: | 451200 |
邮 箱: | 123258668@qq.com |
网 址: | www.lvxing520.com |
7月31日今日铝板 价格
电解铝价格
名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期
A00铝锭 12070-12110 12090 -40 (贴) 130-(贴) 90 07-31 价格说明: 单位:元/吨
A00铝锭 Al99.70 标准:GB/T 1196-2008
以上价格表示上海市场国产铝锭主要流通品牌成交价格区间;
升贴水表示现货价格与沪期铝当月即时卖价所形成的价差区间。
地区铝价
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡地区 12080-12120 12100 -30 07-31
杭州地区 12100-12120 12110 -35 07-31
南海地区 12190-12230 12210 -25 07-31
重庆地区 12230-12250 12240 -40 07-31
沈阳地区 12100-12110 12105 -40 07-31
天津地区 12150-12200 12175 -40 07-31
单位:元/吨
氧化铝价格
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
SMM氧化铝价格 2346 2346 0 07-31
华东 2400-2430 2415 0 07-31
华中 2360-2400 2380 0 07-31
华北 2300-2350 2325 0 07-31
华南 2250-2320 2285 0 07-31
进口 2480-2540 2510 -10 07-31
中铝 2650-2770 2710 0 07-31
单位:元/吨
铝合金锭价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
ADC12 华东 13950-14150 14050 0 07-31
ADC12 华南 14150-14350 14250 0 07-31
ADC12 西南 13400-13700 13550 0 07-31
ZLD102 国产 12500-12800 12650 -50 07-31
ZLD104 国产 12500-12700 12600 -50 07-31
A356 国产 12750-12950 12850 -50 07-31
A380 国产 14650-14850 14750 0 07-31
价格说明: 单位:元/吨
ADC12以现金出厂价为准
铝辅料废铝价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
预焙阳极 华东 2700-3000 2850 0 07-31
预焙阳极 华中 2650-2950 2800 0 07-31
预焙阳极 西南 2980-3080 3030 0 07-31
预焙阳极 西北 3100-3200 3150 0 07-31
氟化铝 国产 6450-6850 6650 0 07-31
冰晶石 国产 5100-5500 5300 0 07-31
单位:元/吨
专业铝卷、铝板生产厂家 http://www.lvxing520.com/ 马上咨询:18623711761
首页 | 企业简介 | 产品中心 | 铝板知识 | 新闻动态 | 公司荣誉 | 公司图库 | 企业文化 | 服务中心 | 销售网络 | 联系我们 | 公司公告 | sitemap
版权所有 巩义市佛山特新科技有限公司 地址:河南省巩义市小关镇 豫ICP备05012773号
今日: 昨日: 本月: 全部: 电话:0371-64442486 传真:0371-64442486 网址:www.lvxing520.com